
订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 密度 | 粘度 |
|---|---|---|---|
| NuSil.603655 | 6OZ | 1.08 | 300,000cP |
| NuSil.603656 | 25GM | — | — |
| NuSil.603657 | 12OZ | — | — |
| — | 200 GM | — | — |
| NuSil.603658 | 1200GM | — | — |
| NuSil.603659 | 1GAL | — | — |
| NuSil.603660 | 5GAL | — | — |
| — | 30 CC Syringe | — | — |
| — | 10 CC Syringe, Absorbent Mini Packets | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。