订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 释放力 | 粘度 | 溶剂 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.600729 | 2OZ | 烷氧基固化 | 24h/R.T.H; | 11ppi(1.9kN/m) 释放力 | 245CP | 乙酸乙酯 |
| NuSil.600730 | 1DRUM | — | — | — | — | — |
| NuSil.600731 | 1PINT | — | — | — | — | — |
| NuSil.600732 | 1GAL | — | — | — | — | — |
| NuSil.600733 | 5GAL | — | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。