订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 邵氏硬度 | 抗拉伸强度 | 抗撕裂强度 | 粘度 | 作用时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.600964 | 1PINT | 铂金固化 | 60m/50°C | 35 | 1685psi(11.6MPa) | 155ppi(22.3kN/m) | 3900cP | 15h |
| NuSil.600965 | 1GAL | — | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.600966 | 5GAL | — | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.600967 | 2DRUM | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 1DRUM | — | — | — | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。