
订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 操作时间 | 流变性 |
|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.601868 | 40 OZ | 铂金固化 | 1d/R.T. | 15m | 触变 |
| NuSil.601869 | 50 ml | — | — | — | — |
| NuSil.601870 | 2 PINT | — | — | — | — |
| NuSil.601871 | 200 ml | — | — | — | — |
| NuSil.601872 | 400 ml | — | — | — | — |
| NuSil.601873 | 2 GAL | — | — | — | — |
| NuSil.601874 | 10 GAL | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。