订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 赞恩杯粘度 | 固含量 |
|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.603220 | 50GM | 烷氧基固化 | 24h/R.T.H; | 13seconds | 7.00% |
| NuSil.603221 | 1PINT | — | — | — | — |
| NuSil.603222 | 1GAL | — | — | — | — |
| — | 5GAL | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 赞恩杯粘度 | 固含量 |
|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.603220 | 50GM | 烷氧基固化 | 24h/R.T.H; | 13seconds | 7.00% |
| NuSil.603221 | 1PINT | — | — | — | — |
| NuSil.603222 | 1GAL | — | — | — | — |
| — | 5GAL | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。