
订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 操作时间 | 流变性 |
|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.601609 | 50 ml | 铂金固化 | 15m/150°C | 15h | 触变 |
| NuSil.601610 | 2 PINT | — | — | — | — |
| NuSil.601611 | 200 ml | — | — | — | — |
| NuSil.601612 | 400 ml | — | — | — | — |
| NuSil.601613 | 2 GAL | — | — | — | — |
| NuSil.601614 | 10 GAL | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。