订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 邵氏硬度 | 抗拉强度 | 撕裂强度 | 粘度 | 作用时间 | 比重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.601887 | 50ML | 铂金固化 | 24h/R.T.H; | 20 | 1,015psi(7.0MPa) | 115ppi(20.2kN/m) | A:8000cP | 2.5h | 1.12 |
| NuSil.601888 | 2PINT | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.601889 | 200ML | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.601890 | 400ML | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.601891 | 2GAL | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.601892 | 10GAL | — | — | — | — | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。