
订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 穿刺力 | 粘度 |
|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.603005 | 4PINT | 铂金固化 | 5h/140°C | 15mm(0.59inches) | 1,000cP |
| NuSil.603006 | 4GAL | — | — | — | — |
| NUSIL.603007 | 20GAL | — | — | — | — |
| NuSil.603008 | 4DRUM | — | — | — | — |
| — | 1GAL | — | — | — | — |
| — | 5GAL | — | — | — | — |
| — | 1DRUM | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。