订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 邵氏硬度 | 抗拉强度 | 撕裂强度 | 粘度 | 作用时间 | 比重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.602558 | 50ML | 铂金固化 | 5m/150°C | 35 | 970psi(6.7MPa) | 210ppi(37.0kN/m) | — | 72h | 1.12 |
| NuSil.602559 | 2PINT | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602560 | 400ML | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602561 | 2GAL | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.602562 | 10GAL | — | — | — | — | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。