订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 粘度 | 渗透性 | 挥发物含量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.603012 | 3PINT | 铂金固化 | 5h/140°C | 1000cP | 10mm | 0.094% |
| NuSil.603013 | 3GAL | — | — | — | — | — |
| NuSil.603014 | 15GAL | — | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 粘度 | 渗透性 | 挥发物含量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.603012 | 3PINT | 铂金固化 | 5h/140°C | 1000cP | 10mm | 0.094% |
| NuSil.603013 | 3GAL | — | — | — | — | — |
| NuSil.603014 | 15GAL | — | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。