订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 不挥发含量 | 释放PSA | PSA钝探针测试 | 粘度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.600710 | 2OZ | 烷氧基固化 | 90m/150°C | 50% | 10ppi (1.8kN/m) | 1.5lbs(6.7N) | 250cP(250mPas) |
| NuSil.600711 | 1DRUM | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.600712 | 1PINT | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.600713 | 1GAL | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.600714 | 5GAL | — | — | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。