订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 粘度 |
|---|---|---|---|---|
| NuSil.600541 | 50GM | 脱酸固化 | 24h/R.T.,H | 1,150cP |
| NuSil.600542 | 1PINT | — | — | — |
| NuSil.600543 | 1GAL | — | — | — |
| NuSil.600544 | 5GAL | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 粘度 |
|---|---|---|---|---|
| NuSil.600541 | 50GM | 脱酸固化 | 24h/R.T.,H | 1,150cP |
| NuSil.600542 | 1PINT | — | — | — |
| NuSil.600543 | 1GAL | — | — | — |
| NuSil.600544 | 5GAL | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。