
订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 操作时间 | 流变性 |
|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.600801 | 50 ml | 铂金固化 | 2h/65°C | 15m | A:310g/m;B:280g/m |
| NuSil.600802 | 2 PINT | — | — | — | — |
| NuSil.600803 | 400 ml | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。

| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 操作时间 | 流变性 |
|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.600801 | 50 ml | 铂金固化 | 2h/65°C | 15m | A:310g/m;B:280g/m |
| NuSil.600802 | 2 PINT | — | — | — | — |
| NuSil.600803 | 400 ml | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。