
订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 操作时间 | 流变性 |
|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.601237 | 37 ml | 铂金固化 | 15m/150°C | 4h | A:6,000/B:90cP |
| NuSil.601238 | 250 ml | — | — | — | — |
| NuSil.601239 | 1 PINT | — | — | — | — |
| NuSil.601240 | 1 GAL | — | — | — | — |
| NuSil.601241 | 5 GAL | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。