
订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 操作时间 | 电阻系数 | 导热系数 | 流变性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.601266 | 50 ml | 铂金固化 | 30m/150°C | 8h | 70ohm·cm | — | 100g/min |
| NuSil.601267 | 2 PINT | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.601268 | 200 ml | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.601269 | 400 ml | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.601270 | 2 GAL | — | — | — | — | — | — |
| NuSil.601271 | 10 GAL | — | — | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。