订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 折光率 | 粘度 |
|---|---|---|---|
| NuSil.603284 | 1PINT/50cP | 1.403 | 50cP,100cP,200cP,350cP,400cP,500cP,1000cP,2000cP,2500cP,3000cP,5000cP,10000cP,12500cP,40000cP,50000cP,60000cP,100000cP,200000cP,300000cP,400000cP,500000cP,600000cP,700000cP,800000cP,1000000cP,1500000cP,2000000cP,2500000cP,3000000cP,3500000cP,7000000cP |
| NuSil.603285 | 1GAL/50cP | — | — |
| NuSil.603286 | 5GAL/50cP | — | — |
| NuSil.603287 | 1PINT/100cP | — | — |
| NuSil.603288 | 1GAL/100cP | — | — |
| NuSil.603289 | 5GAL/100cP | — | — |
| NuSil.603290 | 1PINT/200cP | — | — |
| NuSil.603291 | 1GAL/200cP | — | — |
| NuSil.603292 | 5GAL/200cP | — | — |
| NuSil.603293 | 1PINT/350cP | — | — |
| NuSil.603294 | 1GAL/350cP | — | — |
| NuSil.603295 | 5GAL/350cP | — | — |
| NuSil.603296 | 1PINT/400cP | — | — |
| NuSil.603297 | 1PINT/500cP | — | — |
| NuSil.603298 | 1PINT/1,000cP | — | — |
| NuSil.603299 | 1GAL/1,000cP | — | — |
| NuSil.603300 | 1PINT/2,000cP | — | — |
| NuSil.603301 | 1PINT/2,500cP | — | — |
| NuSil.603302 | 1PINT/3,000cP | — | — |
| NuSil.603303 | 1GAL/3,000cP | — | — |
| NuSil.603304 | 5GAL/3,000cP | — | — |
| NuSil.603305 | 1PINT/5,000cP | — | — |
| NuSil.603306 | 1GAL/5,000cP | — | — |
| NuSil.603307 | 1PINT/10,000cP | — | — |
| NuSil.603308 | 1GAL/10,000cP | — | — |
| NuSil.603309 | 1PINT/12,500cP | — | — |
| NuSil.603310 | 1GAL/12,500cP | — | — |
| NuSil.603311 | 5GAL/12,500cP | — | — |
| NuSil.603312 | 1GAL/40,000cP | — | — |
| NuSil.603313 | 1PINT/50,000cP | — | — |
| NuSil.603314 | 1GAL/50,000cP | — | — |
| NuSil.603315 | 1PINT/60,000cP | — | — |
| NuSil.603316 | 1GAL/60,000cP | — | — |
| NuSil.603317 | 1PINT/100,000cP | — | — |
| NuSil.603318 | 1GAL/100,000cP | — | — |
| NuSil.603319 | 5GAL/100,000cP | — | — |
| NuSil.603320 | 1PINT/200,000cP | — | — |
| NuSil.603321 | 1GAL/200,000cP | — | — |
| NuSil.603322 | 1PINT/300,000cP | — | — |
| NuSil.603323 | 1GAL/300,000cP | — | — |
| NuSil.603324 | 5GAL/300,000cP | — | — |
| NuSil.603325 | 1PINT/400,000cP | — | — |
| NuSil.603326 | 1GAL/400,000cP | — | — |
| NuSil.603327 | 1PINT/500,000cP | — | — |
| NuSil.603328 | 1GAL/500,000cP | — | — |
| NuSil.603329 | 1PINT/600,000cP | — | — |
| NuSil.603330 | 1GAL/600,000cP | — | — |
| NuSil.603331 | 5GAL/600,000cP | — | — |
| NuSil.603332 | 1DRUM/600,000cP | — | — |
| NuSil.603333 | 1PINT/700,000cP | — | — |
| NuSil.603334 | 1GAL/700,000cP | — | — |
| NuSil.603335 | 5GAL/700,000cP | — | — |
| NuSil.603336 | 1PINT/800,000cP | — | — |
| NuSil.603337 | 1GAL/800,000cP | — | — |
| NuSil.603338 | 1PINT/1000,000cP | — | — |
| NuSil.603339 | 1GAL/1000,000cP | — | — |
| NuSil.603340 | 5GAL/1000,000cP | — | — |
| NuSil.603341 | 1PINT/1500,000cP | — | — |
| NuSil.603342 | 1GAL/1500,000cP | — | — |
| NuSil.603343 | 5GAL/1500,000cP | — | — |
| NuSil.603344 | 1PINT/2000,000cP | — | — |
| NuSil.603345 | 1GAL/2000,000cP | — | — |
| NuSil.603346 | 5GAL/2000,000cP | — | — |
| NuSil.603347 | 1PINT/2500,000cP | — | — |
| NuSil.603348 | 1GAL/2500,000cP | — | — |
| NuSil.603349 | 1PINT/3000,000cP | — | — |
| NuSil.603350 | 1GAL/3000,000cP | — | — |
| NuSil.603351 | 5GAL/3000,000cP | — | — |
| NuSil.603352 | 1PINT/3500,000cP | — | — |
| NuSil.603353 | 1GAL/3500,000cP | — | — |
| NuSil.603354 | 5GAL/3500,000cP | — | — |
| NuSil.603355 | 1PINT/7000,000cP | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。