订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 折光率 | 粘度 |
|---|---|---|---|
| NuSil.603371 | 1PINT/400cP | 1.429 | 400cP,1000cP,10000cP,20000cP,30000cP,45000cP,60000cP,100000cP,1000000cP,2000000Cp |
| NuSil.603372 | 1PINT/1,000cP | — | — |
| NuSil.603373 | 2OZ/10,000cP | — | — |
| NuSil.603374 | 1PINT/10,000cP | — | — |
| NuSil.603375 | 1GAL/10,000cP | — | — |
| NuSil.603376 | 5GAL/10,000cP | — | — |
| NuSil.603377 | 1PINT/20,000cP | — | — |
| NuSil.603378 | 2OZ/30,000cP | — | — |
| NuSil.603379 | 1PINT/30,000cP | — | — |
| NuSil.603380 | 1GAL/30,000cP | — | — |
| NuSil.603381 | 5GAL/30,000cP | — | — |
| NuSil.603382 | 1DRUM/30,000cP | — | — |
| NuSil.603383 | 1PINT/45,000cP | — | — |
| NuSil.603384 | 2OZ/60,000cP | — | — |
| NuSil.603385 | 1PINT/60,000cP | — | — |
| NuSil.603386 | 1GAL/60,000cP | — | — |
| NuSil.603387 | 5GAL/60,000cP | — | — |
| NuSil.603388 | 1PINT/100,000cP | — | — |
| NuSil.603389 | 5GAL/100,000cP | — | — |
| NuSil.603390 | 1PINT/1,000,000cP | — | — |
| NuSil.603391 | 1PINT/2,000,000cP | — | — |
| NuSil.603392 | 1GAL/2,000,000cP | — | — |
| NuSil.603393 | 5GAL/2,000,000cP | — | — |
| NuSil.603394 | 1DRUM/2,000,000cP | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。