
订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化方式 | 固化条件 | 密度 | 流变性 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 6 OZ | — | — | — | — |
| NuSil.601004 | 50 ml | 铂金固化 | 45m/100°C | 0.400g/cm³ | A:55,000/B:50,000cP |
| NuSil.601005 | 2 PINT | — | — | — | — |
| NuSil.601006 | 400 ml | — | — | — | — |
| NuSil.601007 | 2 GAL | — | — | — | — |
| — | KN | — | — | — | — |
| NuSil.601008 | 10 GAL | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。