订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化条件 | 比重 | 适用表面 | 溶剂 |
|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.600147 | 2OZ | 30m/R.T.,H | 0.87 | 金属、陶瓷、硬质塑料和硅材料 | 二甲苯 |
| NuSil.600148 | 4OZ | — | — | — | — |
| NuSil.600149 | 16OZ | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。
| 订货编码 | 规格 | 固化条件 | 比重 | 适用表面 | 溶剂 |
|---|---|---|---|---|---|
| NuSil.600147 | 2OZ | 30m/R.T.,H | 0.87 | 金属、陶瓷、硬质塑料和硅材料 | 二甲苯 |
| NuSil.600148 | 4OZ | — | — | — | — |
| NuSil.600149 | 16OZ | — | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。