订货信息与参数
| 订货编码 | 规格 | 固化条件 | 适用表面 | 溶剂 |
|---|---|---|---|---|
| NuSil.600229 | 2 OZ | 1h/R.T.,H | 金属、玻璃、陶瓷、塑料和硅材料 | 石脑油 |
| NuSil.600230 | 1 OZ | — | — | — |
| NuSil.600231 | 4 OZ | — | — | — |
| NuSil.600232 | 8 OZ | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。
| 订货编码 | 规格 | 固化条件 | 适用表面 | 溶剂 |
|---|---|---|---|---|
| NuSil.600229 | 2 OZ | 1h/R.T.,H | 金属、玻璃、陶瓷、塑料和硅材料 | 石脑油 |
| NuSil.600230 | 1 OZ | — | — | — |
| NuSil.600231 | 4 OZ | — | — | — |
| NuSil.600232 | 8 OZ | — | — | — |
← 左右滑动查看更多列 →
说明:以上订货编码与参数整理自产品资料,具体技术指标、合规等级与可供状态以 NuSil/Avantor 官方技术数据表(TDS)及最终报价为准;价格请询价。